องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 194 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ม.12 [ 28 พ.ค. 2563 ]234
142 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ม.13 [ 28 พ.ค. 2563 ]242
143 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ม.14 [ 28 พ.ค. 2563 ]189
144 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ม.15 [ 28 พ.ค. 2563 ]255
145 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) นอกเขต [ 28 พ.ค. 2563 ]191
146 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ม.5 [ 28 พ.ค. 2563 ]182
147 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]190
148 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]186
149 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]192
150 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]195
151 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]197
152 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.5 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]187
153 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.6 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]191
154 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.7 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]181
155 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.8 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]190
156 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.9 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]185
157 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.10 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]190
158 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.11 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]191
159 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.12 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]192
160 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.13 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]206
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10