องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 660 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 แบบ ปร.4 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายทางถนนภายในหมู่บ้าน [ 25 พ.ค. 2561 ]197
362 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก(เสริมผิวถนน) ม.2 บ้านหนองตาไก้ สายทางจากบ้านหนองตาไก้ ถึงไปทางบ้านผางเก่า [ 23 พ.ค. 2561 ]226
363 แบบ ปร.4 จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก(เสริมผิวถนน) ม.2 บ้านหนองตาไก้ สายทางจากบ้านหนองตาไก้ ถึงไปทางบ้านผางเก่า [ 23 พ.ค. 2561 ]225
364 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. ม.2 บ้านหนองตาไก้ สายทางจากบ้านนายอักษร สร้อยจิตร ถึงไปทางสี่แยกถนนคสล.เดิม [ 21 พ.ค. 2561 ]192
365 แบบปร.4จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. ม.2 บ้านหนองตาไก้ สายทางจากบ้านนายอักษร สร้อยจิตร ถึงไปทางสี่แยกถนนคสล.เดิม [ 21 พ.ค. 2561 ]192
366 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก(เสริมผิวถนน) ม.5 บ้านโนนสูง [ 18 พ.ค. 2561 ]187
367 แบบ ปร.4 จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก (เสริมผิวถนน) ม.5 บ้านโนนสูง [ 18 พ.ค. 2561 ]193
368 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ม.3 บ้านโคกสะอาด สายทางจาก รพ.สต.บะ - ไปทางสวนนายสว่าง ชาญศรี [ 16 พ.ค. 2561 ]285
369 แบบ ปร.4 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ม.3 บ้านโคกสะอาด สายทางจาก รพ.สต.บะ - ไปทางสวนนายสว่าง ชาญศรี [ 16 พ.ค. 2561 ]213
370 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ม.4 บ้านเปือยปราสาท สายทางจากถนน คสล.เดิม ถึงไปทางบ้านเฉนียง [ 4 พ.ค. 2561 ]247
371 แบบ ปร.4 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ม.4 บ้านเปือยปราสาท สายทางจากถนน คสล.เดิม ถึงไปทางบ้านเฉนียง [ 4 พ.ค. 2561 ]329
372 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก(เสริมผิวถนน) ม.6 บ้านผางเก่า สายทางจากบ้านผางเก่า ถึงไปทางบ้านหนองตาไก้ [ 4 พ.ค. 2561 ]198
373 แบบ ปร.4 จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก (เสริมผิวถนน) ม.6 บ้านผางเก่า สายทางจากบ้านผางเก่า ถึงไปทางบ้านหนองตาไก้ [ 4 พ.ค. 2561 ]205
374 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบะ [ 3 พ.ค. 2561 ]193
375 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง [ 30 เม.ย. 2561 ]197
376 ตารางแสดงราคากลางเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง [ 30 เม.ย. 2561 ]200
377 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคลส.บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 สายทางถนนภายในหมู่บ้าน [ 4 เม.ย. 2561 ]244
378 แบบ ปร.4 ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 สายทางถนนภายในหมู่บ้าน [ 4 เม.ย. 2561 ]328
379 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคลส.บ้านโนนสูง ม.5 สายทางถนนภายในหมู่บ้าน [ 23 มี.ค. 2561 ]194
380 แบบ ปร.4 ก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนสูง ม.5 สายทางถนนภายในหมู่บ้าน [ 23 มี.ค. 2561 ]191
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33