องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 660 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาไก้ [ 6 ส.ค. 2561 ]192
342 แบบปร.5 ก่อสร้างบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาไก้ [ 6 ส.ค. 2561 ]186
343 แบบปร.4 ก่อสร้างบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาไก้ [ 6 ส.ค. 2561 ]230
344 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม หมู่ที่ 9 บ้านตาเป็ก [ 6 ส.ค. 2561 ]361
345 แบบปร.5 ก่อสร้างบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม หมู่ที่ 9 บ้านตาเป็ก [ 6 ส.ค. 2561 ]257
346 แบบปร.4 ก่อสร้างบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม หมู่ที่ 9 บ้านตาเป็ก [ 6 ส.ค. 2561 ]193
347 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม หมู่ที่ 10 บ้านปรีง [ 6 ส.ค. 2561 ]206
348 แบบปร.5 ก่อสร้างบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม หมู่ที่ 10 บ้านปรีง [ 6 ส.ค. 2561 ]190
349 แบบปร.4 ก่อสร้างบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม หมู่ที่ 10 บ้านปรีง [ 6 ส.ค. 2561 ]196
350 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม หมู่ที่ 14 บ้านหนองสิม [ 6 ส.ค. 2561 ]195
351 แบบปร.5 ก่อสร้างบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม หมู่ที่ 14 บ้านหนองสิม [ 6 ส.ค. 2561 ]191
352 แบบปร.4 ก่อสร้างบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม หมู่ที่ 14 บ้านหนองสิม [ 6 ส.ค. 2561 ]183
353 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9 บ้านตาเป็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้าน [ 31 พ.ค. 2561 ]233
354 แบบปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9 บ้านตาเป็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้าน [ 31 พ.ค. 2561 ]195
355 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.15 บ้านปรีง สายทางแยกถนนคสล.เดิม บ้านนายโสภา สุขบรรเทิง ถึงไปทางบ้านนายสวน บุญครอง [ 31 พ.ค. 2561 ]185
356 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.15 บ้านปรีง สายทางแยกถนนคสล.เดิม บ้านนายโสภา สุขบรรเทิง ถึงไปทางบ้านนายสวน บุญครอง [ 31 พ.ค. 2561 ]251
357 แบบปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.15 บ้านปรีง สายทางแยกถนนคสล.เดิม บ้านนายโสภา สุขบรรเทิง ถึงไปทางบ้านนายสวน บุญครอง [ 31 พ.ค. 2561 ]239
358 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก(เสริมผิวถนน) ม.10 บ้านปรีง สายทางจากบ้านปรีง -ไปทางสะพานข้ามลำน้ำมูล [ 28 พ.ค. 2561 ]183
359 แบบ ปร.4 จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก(เสริมผิวถนน) ม.10 บ้านปรีง สายทางจากบ้านปรีง -ไปทางสะพานข้ามลำน้ำมูล [ 28 พ.ค. 2561 ]184
360 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายทางถนนภายในหมู่บ้าน [ 25 พ.ค. 2561 ]189
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33